1.BoingBoing

Pemiliknya adalah Mark Frauenfelder, seorang penulis dan ilustrator.
| Didirikan | January, 2000 |
| Hasil | |
| Topik | Comik, fic,ilmiah, komputer, dan teknologi |
| Trafik | 22 juta page views dan 2,6 juta unique visitors (pengunjung blog yang berasal dari 1 alamat IP tertentu) per bulan |
| Update | 20-40 postingan per hari dengan 4 penulis bayaran |
| Sumber hasil | Iklan dengan tarif US $ 350 per minggu (button kecil), iklan banner $ 2000 – $ 3000 untuk minimum 170,000 impresi |
2.ShoeMoney

Pemilik blog adalah Jeremy Schoemaker, lelaki kepala licin ini berasal dr Amerika Syarikat yang berpenampilan eksentrik.
| Didirikan | Oktober 2005 |
| Jumlah Hasil | $12,000 per bulan |
| Topik | Make money online |
| Trafik | 20,000 unique visitors per hari |
| Sumber hasil | Produk sendiri, AuctionAds, dan Adsense |
3.talkingpointsmemo.com

Pemilik: Josh Marshall. Mantan reporter politik yang menjadi full-time blogger.
| Didirikan | November 2000 |
| Penghasilan | $54,000 per bulan |
| Topik | Politik |
| Trafik | 500,000 page views per minggu |
| Sumber penghasilan | Iklan, afiliasi |
4.perezhilton.com

Pemiliknya Mario Lavandeira. “Advertisers come to me because I get a lot of traffic. I get a lot of traffic because I work hard”.katanya.=)
| Didirikan | September 2004 |
| Penghasilan | $110,000 per bulan |
| Topik | Gosip selebriti |
| Update | 20 postingan per hari |
| Trafik | 4 juta unique visitors per hari |
| Sumber wang | Iklan (1 banner bertarif $13,000 per hari) |
5.Gothamist

Pemiliknya adalah Jake Dobkin. “Advertisers like the demographics: young, educated, and often wealthy readers. A real draw for the city-based sites is the ability to target online ads geographically. It’s a benefit that some of the other independent publishers or blog networks can’t offer,” Dobkin says.
| Didirikan | Januari 2003 |
| Penghasilan | $50,000 per bulan |
| Topik | kota New York, seni, makanan, events, dan 7 bandar2 metropolitan dunia |
| Update | 20-25 postingan per hari (lebih dari 5 penulis) |
| Trafik | 7 juta page views per bulan |
| Sumber wang | Iklan |
6.TechCrunch

Pemiliknya adalah Michael Arrington. “Our advertisers are people who want to reach a tech audience and an early-adopter audience. It’s a targeted audience that spends a lot of money,” Arrington says.
| Didirikan | June 2005 |
| Penghasilan | $200,000 per bulan |
| Topik | gear, mobile technology, and sites |
| Trafik | 5 juta page views per bulan |
| Sumber wang | Iklan (button kecil tarifnya $300 dan banner $ paling kecil $1,000 per minggu) dan job board |
7.Mashable

Pemiliknya adalah Pete Cashmore. “Now it’s more than a full-time job. Bloggers don’t get much sleep,” he says
| Didirikan | July 2005 |
| Penghasilan | $166,000 per bulan |
| Topik | trend of mashups |
| Trafik | 4 juta page views per bulan |
| Sumber wang | Iklan teks (tarifnya $100 per minggu) dan banner (tarifnya $2,000 per minggu) |
8.Problogger

No comments:
Post a Comment